OD mm | ID mm | Тегло kg/m | OD mm | ID mm | Тегло kg/m | OD mm | ID mm | Тегло kg/m | OD mm | ID mm | Тегло kg/m | OD mm | ID mm | Тегло kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 4.2 | 71 | 56 | 12.9 | 100 | 80 | 24.4 | 132 | 106 | 42 | 180 | 150 | 68.4 |
16 | 5.1 | 45 | 19.6 | 71 | 32.7 | 90 | 61.1 | 140 | 86.1 | |||||
36 | 25 | 4.5 | 40 | 22.3 | 63 | 39.2 | 80 | 71.5 | 125 | 110 | ||||
20 | 5.9 | 36 | 24.1 | 56 | 42.3 | 71 | 79.7 | 100 | 144 | |||||
16 | 6.8 | 75 | 60 | 13.7 | 106 | 80 | 32.3 | 140 | 112 | 47.8 | 190 | 160 | 73 | |
40 | 28 | 5.5 | 50 | 21.1 | 71 | 40.6 | 100 | 63.3 | 150 | 91.9 | ||||
25 | 6.5 | 40 | 26.0 | 63 | 47.1 | 90 | 74.9 | 140 | 109.9 | |||||
20 | 7.8 | 80 | 63 | 16.4 | 56 | 52.1 | 80 | 85.2 | 132 | 123 | ||||
45 | 32 | 6.7 | 50 | 25.3 | 112 | 90 | 30.2 | 150 | 125 | 47.4 | 200 | 160 | 97.6 | |
28 | 8.2 | 45 | 28.3 | 80 | 40.6 | 106 | 74.2 | 150 | 117 | |||||
20 | 10.5 | 40 | 30.9 | 71 | 48.8 | 95 | 87.7 | 140 | 134 | |||||
50 | 36 | 8.0 | 85 | 67 | 18.5 | 63 | 55.3 | 80 | 103.3 | 212 | 170 | 109 | ||
32 | 9.7 | 55 | 26.8 | 118 | 90 | 39 | 160 | 132 | 56.2 | 130 | 182 | |||
25 | 12.1 | 45 | 33.5 | 80 | 49.4 | 122 | 71.6 | 224 | 180 | 121 | ||||
56 | 40 | 10.2 | 90 | 71 | 20.6 | 71 | 57.6 | 112 | 85.8 | 140 | 199 | |||
36 | 12.1 | 63 | 27.1 | 63 | 64.2 | 90 | 112.9 | 236 | 190 | 133 | ||||
28 | 15.2 | 56 | 32.3 | 125 | 100 | 38.3 | 170 | 140 | 63.8 | 150 | 216 | |||
63 | 50 | 9.9 | 50 | 36.1 | 90 | 49.8 | 130 | 80.2 | 250 | 200 | 153 | |||
45 | 12.2 | 95 | 67 | 29.9 | 80 | 60.2 | 128 | 80.8 | ||||||
40 | 15.4 | 50 | 42.1 | 71 | 68.5 | 118 | 98.4 | |||||||
36 | 17.3 | 106 | 114.7 | |||||||||||
32 | 19.0 | 100 | 122.3 |
Дължини | Допуски | Стандарти |
---|---|---|
от 2,5 до 6,5м, в зависимост от диаметъра | Външен диаметър: +2/-0%, но min, +1 мм | Тръбите се доставят термообработени и байцвани, съгл, стандартите: |
точни дължини по заявка на клиента | Вътрешен диаметър: +0/-2%, но min, -1 мм | |
минимални дължини 2,5 пъти външния диаметър | DIN 17456 без хидростатични изпитания) | |
SS 13 23 43, 14 23 53 | ||
NFA 49-317 | ||
ASTM A511 | ||
JIS G3446 |
Ние сме експерти в нашия сектор
Дългите години работа в една област, ни дават възможност да бъдем в услуга на нашите клиенти с качествено обслужване, бързи доставки и експертни съвети.
Мислиш ли, че ние сме хората, които могат да помогнат с вярното решение? Свържи се с нас
If you’re in search of a term paper there are plenty of reasons to look into our writing service for term papers. Expert writers can assist you, and you will receive high-quality papers tailored to your specific needs. Professional writers will make sure that the information in your piece is consistent with standards and directions you’ve provided. Instructions are not intended to paper writing service be intimidating and should instead make the writing process easier and enjoyable.
Perhaps you are wondering why you’re struggling to write an essay. Many students struggle to manage their time and juggling their work. A lot of responsibilities are likely to pile over when you’re on unruly schedules. That’s why we’ve crafted the perfect solution to help you write essays! EssaysWriting lifts the write my paper free burden on your back and guarantees that your work will be legitimately recognized as scientific as well as thorough.